📋 Resultados do Jogo do Bicho Paraíba — Hoje
Resultado CAMPINA GRANDE - PB - 9:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4906 | 02 | Águia |
| 2º | 1621 | 06 | Cabra |
| 3º | 0717 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3171 | 18 | Porco |
| 6º | 4102 | 01 | Avestruz |
| 7º | 9677 | 20 | Peru |
| 8º | 0211 | 03 | Burro |
| 9º | 6173 | 19 | Pavão |
| 10º | 3291 | 23 | Urso |
Com o anoitecer, o resultado das 9:45 em Paraíba foi — a voadora do grupo 2 dominou a extração com a milhar 4906 (grupo 02). Logo atrás, A Cabra apareceu com a milhar 1621 — danada que é, surpreendeu mais uma vez. Noite que promete em Paraíba.
Resultado PB - Paratodos 09:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7399 | 25 | Vaca |
| 2º | 4390 | 23 | Urso |
| 3º | 7705 | 02 | Águia |
| 4º | 9132 | 08 | Camelo |
| 5º | 0411 | 03 | Burro |
| 6º | 7479 | 20 | Peru |
| 7º | 3371 | 18 | Porco |
| 8º | 9903 | 01 | Avestruz |
| 9º | 9052 | 13 | Galo |
| 10º | 8842 | 11 | Cavalo |
Noite de emoções em Paraíba no sorteio das Paratodos 09:45 — a dona do pasto dominou a extração com a milhar 7399 (grupo 25). Logo atrás, O Urso apareceu com a milhar 4390 — grandalhão e certeiro, o Urso pesa no resultado. Noite que promete em Paraíba.
Resultado CAMPINA GRANDE - PB - 10:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9550 | 13 | Galo |
| 2º | 0105 | 02 | Águia |
| 3º | 7148 | 12 | Elefante |
| 4º | 2184 | 21 | Touro |
| 5º | 6422 | 06 | Cabra |
| 6º | 9072 | 18 | Porco |
| 7º | 5111 | 03 | Burro |
| 8º | 5048 | 12 | Elefante |
| 9º | 0584 | 21 | Touro |
| 10º | 5224 | 06 | Cabra |
A noite chegou e Paraíba revelou às 10:45 — o Galo cantou e anunciou o resultado com a milhar 9550 (grupo 13). Na segunda colocação, A Águia marcou presença com 0105 — o grupo 2 bateu asas e chegou voando. Quem esperou a noite em Paraíba, não se decepcionou.
Resultado LOTEP - PB - 10:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5188 | 22 | Tigre |
| 2º | 2667 | 17 | Macaco |
| 3º | 2353 | 14 | Gato |
| 4º | 0951 | 13 | Galo |
| 5º | 0572 | 18 | Porco |
| 6º | 5220 | 05 | Cachorro |
| 7º | 1639 | 10 | Coelho |
| 8º | 8655 | 14 | Gato |
| 9º | 8731 | 08 | Camelo |
| 10º | 5976 | 19 | Pavão |
A noite chegou e Paraíba revelou às 10:45 — o feroz Tigre não perdoou nessa extração com a milhar 5188 (grupo 22). Logo atrás, O Macaco apareceu com a milhar 2667 — sapeca que é, o Macaco sempre dá um jeito. Quem esperou a noite em Paraíba, não se decepcionou.
Resultado CAMPINA GRANDE - PB - 12:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2447 | 12 | Elefante |
| 2º | 5307 | 02 | Águia |
| 3º | 9181 | 21 | Touro |
| 4º | 2311 | 03 | Burro |
| 5º | 7994 | 24 | Veado |
| 6º | 2592 | 23 | Urso |
| 7º | 4313 | 04 | Borboleta |
| 8º | 4081 | 21 | Touro |
| 9º | 7711 | 03 | Burro |
| 10º | 5937 | 10 | Coelho |
Noite de emoções em Paraíba no sorteio das 12:45 — o pesadão apareceu e fez tremer o resultado com a milhar 2447 (grupo 12). Logo atrás, A Águia apareceu com a milhar 5307 — o grupo 2 bateu asas e chegou voando. Paraíba fecha mais um sorteio com chave de ouro.
Resultado LOTEP - PB - 12:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4846 | 12 | Elefante |
| 2º | 6127 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6776 | 19 | Pavão |
| 4º | 6932 | 08 | Camelo |
| 5º | 8601 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4666 | 17 | Macaco |
| 7º | 8179 | 20 | Peru |
| 8º | 4273 | 19 | Pavão |
| 9º | 6762 | 16 | Leão |
| 10º | 7162 | 16 | Leão |
A noite chegou e Paraíba revelou às 12:45 — o Elefante pisou forte e levou o primeiro prêmio com a milhar 4846 (grupo 12). No segundo prêmio, O Carneiro trouxe a milhar 6127 — quem apostou no cacheado, pode comemorar. Quem esperou a noite em Paraíba, não se decepcionou.
Resultado CAMPINA GRANDE - PB - 15:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6937 | 10 | Coelho |
| 3º | 5115 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9390 | 23 | Urso |
| 5º | 5732 | 08 | Camelo |
| 6º | 8659 | 15 | Jacaré |
| 7º | 6913 | 04 | Borboleta |
| 8º | 6319 | 05 | Cachorro |
| 9º | 0750 | 13 | Galo |
| 10º | 8475 | 19 | Pavão |
Noite de emoções em Paraíba no sorteio das 15:45 — o Jacaré abriu a bocona e abocanhou o prêmio com a milhar 8660 (grupo 15). Na segunda colocação, O Coelho marcou presença com 6937 — orelhudo e esperto, o Coelho nunca desaponta. Noite que promete em Paraíba.
Resultado LOTEP - PB - 15:45h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8956 | 14 | Gato |
| 2º | 6290 | 23 | Urso |
| 3º | 9257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9043 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2444 | 11 | Cavalo |
| 6º | 8699 | 25 | Vaca |
| 7º | 9220 | 05 | Cachorro |
| 8º | 5954 | 14 | Gato |
| 9º | 6073 | 19 | Pavão |
| 10º | 5936 | 09 | Cobra |
Com o anoitecer, o resultado das 15:45h em Paraíba foi — o felino esperto deu o bote no resultado com a milhar 8956 (grupo 14). Na segunda colocação, O Urso marcou presença com 6290 — o grupo 23 saiu da toca e dominou. Paraíba fecha mais um sorteio com chave de ouro.
Resultado LOTEP - PB - 18h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5892 | 23 | Urso |
| 2º | 6522 | 06 | Cabra |
| 3º | 9898 | 25 | Vaca |
| 4º | 6625 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4162 | 16 | Leão |
| 6º | 5696 | 24 | Veado |
| 7º | 8586 | 22 | Tigre |
| 8º | 9292 | 23 | Urso |
| 9º | 2285 | 22 | Tigre |
| 10º | 8958 | 15 | Jacaré |
A noite chegou e Paraíba revelou às 18h — o peludo apareceu e tomou conta do sorteio com a milhar 5892 (grupo 23). No segundo prêmio, A Cabra trouxe a milhar 6522 — o grupo 6 sempre aparece quando menos se espera. Paraíba fecha mais um sorteio com chave de ouro.
Resultado CAMPINA GRANDE - PB - 19:05
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2664 | 16 | Leão |
| 2º | 3345 | 12 | Elefante |
| 3º | 0776 | 19 | Pavão |
| 4º | 5393 | 24 | Veado |
| 5º | 6250 | 13 | Galo |
| 6º | 2305 | 02 | Águia |
| 7º | 6373 | 19 | Pavão |
| 8º | 6479 | 20 | Peru |
| 9º | 4563 | 16 | Leão |
| 10º | 8148 | 12 | Elefante |
No sorteio noturno das 19:05, Paraíba trouxe — o majestoso Leão takeover completo com a milhar 2664 (grupo 16). Logo atrás, O Elefante apareceu com a milhar 3345 — memória de elefante: ele sempre volta pro poste. Resultado noturno de respeito em Paraíba.
Resultado PB - Paratodos 20:00
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3522 | 06 | Cabra |
| 2º | 4788 | 22 | Tigre |
| 3º | 8908 | 02 | Águia |
| 4º | 0190 | 23 | Urso |
| 5º | 2384 | 21 | Touro |
| 6º | 3480 | 20 | Peru |
| 7º | 5791 | 23 | Urso |
| 8º | 2809 | 03 | Burro |
| 9º | 2880 | 20 | Peru |
| 10º | 4752 | 13 | Galo |
A extração noturna das Paratodos 20:00 em Paraíba veio com peso — a Cabra pulou o muro e caiu no primeiro prêmio com a milhar 3522 (grupo 06). Logo atrás, O Tigre apareceu com a milhar 4788 — feroz e certeiro, o Tigre não erra o bote. Noite que promete em Paraíba.
Águia
Cabra
Cachorro
Borboleta
Porco
Avestruz
Peru
Burro
Pavão
Urso
Vaca
Camelo
Galo
Cavalo
Elefante
Touro
Tigre
Macaco
Gato
Coelho
Veado
Carneiro
Leão
Jacaré
Cobra