📋 Resultados do Jogo do Bicho Paraíba — Hoje
PB_9_45_CAMPINA
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9228 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9905 | 02 | Águia |
| 3º | 6991 | 23 | Urso |
| 4º | 2623 | 06 | Cabra |
| 5º | 6889 | 23 | Urso |
| 6º | 9962 | 16 | Leão |
| 7º | 2996 | 24 | Veado |
| 8º | 2092 | 23 | Urso |
| 9º | 8513 | 04 | Borboleta |
| 10º | 9199 | 25 | Vaca |
Às , Paraíba já tinha resultado quente — o Carneiro veio manso mas certeiro com a milhar 9228 (grupo 07). Logo atrás, A Águia apareceu com a milhar 9905 — bicho de visão que enxerga longe. Destaque para o grupo 23 (O Urso), que apareceu 3 vezes — grupo quente nessa extração! Paraíba acordou com resultado quente.
Resultado da Paratodos Paraíba 09:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1637 | 10 | Coelho |
| 2º | 9037 | 10 | Coelho |
| 3º | 8447 | 12 | Elefante |
| 4º | 0249 | 13 | Galo |
| 5º | 6840 | 10 | Coelho |
| 6º | 1980 | 20 | Peru |
| 7º | 6042 | 11 | Cavalo |
| 8º | 3344 | 11 | Cavalo |
| 9º | 7779 | 20 | Peru |
| 10º | 5355 | 14 | Gato |
Manhã agitada em Paraíba! O resultado das trouxe — o saltador fez bonito nessa extração com a milhar 1637 (grupo 10). Dobradinha do Coelho — o orelhudo dominou os dois primeiros prêmios, com 1637 e 9037. Destaque para o grupo 10 (O Coelho), que apareceu 3 vezes — grupo quente nessa extração! Paraíba acordou com resultado quente.
Resultado de Campina Grande 10:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3743 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3014 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8645 | 12 | Elefante |
| 4º | 9760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6789 | 23 | Urso |
| 6º | 3389 | 23 | Urso |
| 7º | 7067 | 17 | Macaco |
| 8º | 4146 | 12 | Elefante |
| 9º | 3450 | 13 | Galo |
| 10º | 0003 | 01 | Avestruz |
O primeiro resultado do dia em Paraíba não decepcionou — o garanhão galopoufirme até o primeiro prêmio com a milhar 3743 (grupo 11). Logo atrás, A Borboleta apareceu com a milhar 3014 — quando a Borboleta aparece, é sinal de transformação. Manhã de emoções no bicho de Paraíba.
Resultado da LOTEP Paraíba 10:45
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7277 | 20 | Peru |
| 2º | 6174 | 19 | Pavão |
| 3º | 5129 | 08 | Camelo |
| 4º | 0764 | 16 | Leão |
| 5º | 7319 | 05 | Cachorro |
| 6º | 7650 | 13 | Galo |
| 7º | 2117 | 05 | Cachorro |
| 8º | 7726 | 07 | Carneiro |
| 9º | 7494 | 24 | Veado |
| 10º | 1650 | 13 | Galo |
Manhã agitada em Paraíba! O resultado das trouxe — o desengonçado do grupo 20 chegou sambando com a milhar 7277 (grupo 20). Na segunda colocação, O Pavão marcou presença com 6174 — vaidoso como sempre, o Pavão faz questão de brilhar. Quem apostou cedo em Paraíba, colheu cedo.
Carneiro
Águia
Urso
Cabra
Leão
Veado
Borboleta
Vaca
Coelho
Elefante
Galo
Peru
Cavalo
Gato
Jacaré
Macaco
Avestruz
Pavão
Camelo
Cachorro