jogo do bicho

Estatísticas do Jogo do Bicho

Como em qualquer tipo de aposta, os jogadores querem ter todo tipo de informação sobre o que querem apostar, pois não é raro que os números que surgiram menos vezes tenham uma chance maior de surgir e é por isso que eles buscam estatísticas do Jogo do Bicho.

Como o jogo é limitado nas probabilidades, a probabilidade de um número ou grupo se repetir em um sorteio do Jogo do Bicho é consideravelmente maior do que em qualquer outra loteria, como a Megasena. Portanto, vale a pena dar uma olhada nos números que mais aparecem e mantê-los em mente quando se está fazendo uma aposta.

No momento em que você vai fazer sua aposta, você deve saber que a probabilidade de ganhar diminui à medida que a dificuldade aumenta. Portanto, é muito mais fácil igualar um grupo (1 chance em 25) do que um dez (1 chance em 99).

Nas tabelas abaixo, as estatísticas do número de vezes que um grupo aparece em cada um dos sorteios são recalculadas a cada dia. Este valor é dado em um valor percentual (%), o que significa que uma alta porcentagem significa que este grupo ou animal aparece muito.

Cada tabela está associada aos cálculos dos números obtidos sob um determinado prêmio, por exemplo, a todos os prêmios do 1º prêmio de cada sorteio desde os últimos 10 anos.

Estatísticas 1º Premio
Grupo PTM PT PTV PTN COR
1 4.77% 4.36% 4.59% 3.85% 2.91%
2 3.30% 3.99% 3.60% 4.69% 4.73%
3 3.92% 3.80% 3.80% 3.96% 5.17%
4 4.04% 4.54% 3.54% 2.60% 3.71%
5 4.10% 3.80% 4.06% 4.79% 3.71%
6 3.79% 4.05% 3.28% 3.75% 3.42%
7 4.10% 3.13% 3.34% 4.27% 3.57%
8 4.59% 4.79% 3.87% 4.48% 3.71%
9 4.16% 3.62% 4.00% 3.02% 4.95%
10 4.04% 4.66% 4.13% 3.44% 3.57%
11 4.04% 3.50% 5.11% 4.58% 3.93%
12 3.37% 3.56% 3.93% 4.06% 4.30%
13 4.59% 3.87% 4.06% 3.44% 3.57%
14 3.55% 4.23% 4.19% 5.83% 4.30%
15 3.61% 3.74% 4.06% 4.27% 3.93%
16 4.16% 3.93% 4.13% 3.85% 3.86%
17 4.16% 3.80% 4.52% 3.75% 4.01%
18 3.30% 3.68% 3.28% 4.58% 3.71%
19 3.61% 3.13% 3.54% 4.48% 3.79%
20 4.65% 4.23% 4.33% 4.38% 3.93%
21 3.37% 3.80% 3.60% 3.23% 4.37%
22 3.24% 3.87% 4.19% 3.44% 4.95%
23 4.59% 4.91% 4.65% 4.38% 4.01%
24 3.92% 4.36% 3.74% 3.44% 4.30%
25 5.02% 4.66% 4.46% 3.44% 3.57%
Estatísticas 2º Premio
Grupo PTM PT PTV PTN COR
1 4.84% 3.31% 4.33% 4.69% 3.50%
2 4.48% 3.99% 3.80% 3.85% 3.93%
3 4.05% 5.21% 4.13% 3.85% 3.86%
4 4.84% 3.44% 3.54% 3.96% 3.50%
5 4.17% 3.99% 3.47% 4.06% 3.71%
6 4.54% 3.50% 3.74% 4.69% 3.86%
7 4.23% 4.42% 4.06% 4.58% 3.79%
8 4.05% 3.80% 4.26% 2.92% 3.71%
9 4.11% 3.87% 3.01% 3.02% 3.86%
10 4.41% 4.42% 4.65% 3.54% 4.59%
11 3.74% 4.42% 3.67% 4.27% 3.86%
12 3.25% 4.23% 4.13% 3.23% 4.22%
13 3.86% 3.56% 4.26% 2.92% 3.20%
14 3.86% 4.79% 4.65% 4.06% 3.28%
15 3.68% 3.80% 4.00% 3.65% 3.79%
16 4.05% 3.68% 4.33% 4.17% 4.52%
17 3.37% 3.99% 3.54% 5.42% 3.93%
18 3.92% 3.44% 4.00% 3.85% 4.44%
19 3.56% 4.17% 4.00% 4.48% 4.15%
20 4.05% 3.99% 3.21% 4.06% 4.73%
21 3.56% 3.74% 4.46% 4.38% 4.88%
22 3.92% 3.93% 4.85% 4.06% 3.50%
23 4.41% 4.66% 4.13% 4.06% 3.86%
24 3.00% 4.54% 4.46% 4.06% 5.17%
25 4.05% 3.13% 3.34% 4.17% 4.15%
Estatísticas 3º Premio
Grupo PTM PT PTV PTN COR
1 3.74% 3.99% 4.13% 3.65% 5.17%
2 3.86% 3.93% 4.39% 4.69% 4.52%
3 4.29% 5.09% 3.67% 2.71% 4.08%
4 4.84% 3.99% 3.74% 4.17% 4.44%
5 3.49% 4.42% 4.19% 4.58% 3.86%
6 4.41% 3.56% 4.19% 3.13% 4.01%
7 3.99% 4.36% 4.13% 4.79% 3.42%
8 3.37% 2.94% 3.67% 3.23% 4.01%
9 3.80% 4.36% 3.60% 2.81% 3.86%
10 3.62% 4.85% 3.74% 2.60% 4.37%
11 3.25% 4.23% 4.13% 3.75% 3.79%
12 3.37% 4.36% 3.80% 4.48% 5.10%
13 4.05% 4.29% 3.87% 3.96% 4.52%
14 3.62% 4.17% 3.93% 4.58% 4.52%
15 3.80% 3.99% 3.41% 4.06% 4.52%
16 3.13% 3.74% 4.46% 3.96% 3.42%
17 3.62% 3.50% 4.13% 3.85% 3.86%
18 4.66% 3.01% 4.06% 4.48% 3.06%
19 4.48% 3.50% 3.60% 4.38% 2.99%
20 4.41% 4.36% 3.93% 3.54% 3.57%
21 4.66% 3.31% 4.26% 4.58% 3.64%
22 4.35% 4.72% 4.33% 5.00% 3.93%
23 4.54% 3.31% 4.46% 2.81% 3.57%
24 4.72% 3.87% 3.67% 4.58% 3.57%
25 3.92% 4.17% 4.52% 5.63% 4.22%
Estatísticas 4º Premio
Grupo PTM PT PTV PTN COR
1 5.03% 4.66% 3.87% 3.85% 4.01%
2 3.80% 4.54% 3.87% 2.81% 4.15%
3 3.62% 2.70% 3.80% 4.27% 3.79%
4 3.19% 3.87% 4.06% 3.23% 3.50%
5 3.56% 4.11% 3.15% 3.13% 4.15%
6 3.80% 3.74% 4.06% 4.69% 3.57%
7 3.99% 4.54% 3.60% 4.58% 3.93%
8 3.80% 4.05% 4.00% 3.96% 4.30%
9 3.80% 4.05% 4.59% 4.79% 4.66%
10 3.07% 3.80% 4.33% 3.13% 4.37%
11 4.05% 3.87% 4.00% 5.10% 5.24%
12 4.23% 3.31% 3.74% 2.71% 3.71%
13 3.92% 4.60% 3.80% 3.44% 4.37%
14 4.35% 4.23% 4.72% 4.69% 3.79%
15 4.11% 4.79% 4.00% 5.00% 4.88%
16 3.62% 3.62% 4.78% 3.23% 4.88%
17 3.86% 3.44% 3.80% 3.75% 2.99%
18 5.09% 3.80% 3.34% 3.54% 3.28%
19 3.62% 3.56% 4.00% 4.06% 4.59%
20 4.11% 3.44% 4.33% 4.38% 3.71%
21 4.48% 3.99% 5.18% 4.38% 3.86%
22 3.80% 4.36% 4.13% 3.85% 3.86%
23 4.35% 4.23% 3.67% 5.10% 2.84%
24 4.60% 4.48% 3.28% 4.58% 3.64%
25 4.17% 4.23% 3.93% 3.75% 3.93%
Estatísticas 5º Premio
Grupo PTM PT PTV PTN COR
1 3.62% 3.87% 3.54% 3.85% 4.08%
2 3.68% 3.50% 4.13% 4.17% 4.22%
3 3.68% 4.54% 3.93% 3.54% 4.01%
4 3.93% 3.50% 3.87% 4.38% 3.86%
5 4.17% 4.72% 3.80% 4.27% 2.91%
6 3.80% 4.36% 3.60% 3.54% 4.37%
7 3.31% 5.03% 3.93% 3.75% 3.13%
8 5.09% 4.11% 4.26% 3.23% 3.50%
9 3.74% 3.68% 4.52% 3.96% 3.86%
10 3.56% 3.56% 4.26% 5.52% 3.13%
11 4.36% 3.44% 4.33% 4.48% 5.32%
12 5.34% 4.17% 4.13% 3.23% 5.97%
13 3.93% 3.99% 3.80% 4.17% 4.08%
14 4.23% 3.80% 3.15% 3.54% 3.79%
15 3.87% 3.19% 3.47% 4.27% 3.50%
16 4.29% 4.42% 3.80% 4.58% 4.66%
17 3.50% 4.36% 4.98% 4.27% 3.86%
18 3.07% 3.87% 3.74% 3.75% 3.71%
19 4.29% 3.80% 4.13% 4.48% 4.59%
20 4.29% 3.93% 4.26% 3.13% 3.35%
21 3.56% 4.17% 4.13% 4.06% 3.79%
22 3.56% 4.29% 3.41% 4.69% 3.93%
23 3.93% 3.93% 4.91% 3.65% 4.22%
24 4.42% 4.17% 4.26% 3.96% 3.93%
25 4.79% 3.62% 3.67% 3.54% 4.22%

Outros links de interesse:

Resultado do Jogo do Bicho

Resultados por banca

Palpites de hoje

Jogar no Jogo do Bicho de graça

Como jogar no Jogo do Bicho