Resultado do Jogo do Bicho de Ontem
Resultado completo do jogo do bicho de ontem, sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Todas as extrações do Rio de Janeiro — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, Federal e Corujinha — com os sete prêmios, a milhar, o grupo e o bicho de cada uma. Mais abaixo, o resultado de ontem de 10 outras bancas: Goiás, São Paulo, Paraíba, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Brasília, Sergipe e Rio Grande do Sul.
Procura o resultado de hoje? Veja o Deu no Poste ao vivo →
🗓️ Resumo: 1º Prêmio de Cada Extração de Ontem (Rio)
O que a maioria confere primeiro: a milhar do 1º prêmio de cada extração de ontem no Rio de Janeiro. Clique na extração para ver os sete prêmios completos.
🎯 Resultado de Ontem por Extração — Rio de Janeiro
🌅 Resultado da PPT de Ontem — 9h20
Resultado do jogo do bicho das 9 horas de ontem (20/11/2026), extração PPT do Rio de Janeiro. O 1º prêmio deu 1918 — Cachorro.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1918 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 2º | 1745 | 12 | 🐘 Elefante |
| 3º | 2114 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 4º | 9263 | 16 | 🦁 Leão |
| 5º | 1679 | 20 | 🦃 Peru |
| 6º · Soma | 6719 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 7º · Multiplicação | 346 | 12 | 🐘 Elefante |
☀️ Resultado da PTM de Ontem — 11h20
Resultado do jogo do bicho das 11 horas de ontem (20/11/2026), extração PTM do Rio de Janeiro. O 1º prêmio deu 0746 — Elefante.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0746 | 12 | 🐘 Elefante |
| 2º | 9974 | 19 | 🦚 Pavão |
| 3º | 4209 | 3 | 🫏 Burro |
| 4º | 7883 | 21 | 🐂 Touro |
| 5º | 6369 | 18 | 🐷 Porco |
| 6º · Soma | 9181 | 21 | 🐂 Touro |
| 7º · Multiplicação | 440 | 10 | 🐇 Coelho |
🕑 Resultado da PT de Ontem — 14h20
Resultado do jogo do bicho das 14 horas de ontem (20/11/2026), extração PT do Rio de Janeiro. O 1º prêmio deu 1943 — Cavalo.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1943 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 2º | 3074 | 19 | 🦚 Pavão |
| 3º | 0761 | 16 | 🦁 Leão |
| 4º | 3159 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 5º | 5629 | 8 | 🐪 Camelo |
| 6º · Soma | 4566 | 17 | 🐒 Macaco |
| 7º · Multiplicação | 972 | 18 | 🐷 Porco |
🌇 Resultado da PTV de Ontem — 16h
Resultado do jogo do bicho das 16 horas de ontem (20/11/2026), extração PTV do Rio de Janeiro. O 1º prêmio deu 2848 — Elefante.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2848 | 12 | 🐘 Elefante |
| 2º | 6590 | 23 | 🐻 Urso |
| 3º | 2009 | 3 | 🫏 Burro |
| 4º | 7515 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 5º | 3753 | 14 | 🐱 Gato |
| 6º · Soma | 2715 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 7º · Multiplicação | 768 | 17 | 🐒 Macaco |
🌙 Resultado da PTN de Ontem — 18h20
Resultado do jogo do bicho das 18 horas de ontem (20/11/2026), extração PTN do Rio de Janeiro. O 1º prêmio deu 9634 — Cobra.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9634 | 9 | 🐍 Cobra |
| 2º | 9902 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 3º | 2365 | 17 | 🐒 Macaco |
| 4º | 9574 | 19 | 🦚 Pavão |
| 5º | 1965 | 17 | 🐒 Macaco |
| 6º · Soma | 3440 | 10 | 🐇 Coelho |
| 7º · Multiplicação | 395 | 24 | 🦌 Veado |
🦉 Resultado da Corujinha de Ontem — 21h20
Resultado do jogo do bicho das 21 horas de ontem (20/11/2026), extração Corujinha do Rio de Janeiro. O 1º prêmio deu 0922 — Cabra.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0922 | 6 | 🐐 Cabra |
| 2º | 5859 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 3º | 4686 | 22 | 🐅 Tigre |
| 4º | 3345 | 12 | 🐘 Elefante |
| 5º | 5036 | 9 | 🐍 Cobra |
| 6º · Soma | 9848 | 12 | 🐘 Elefante |
| 7º · Multiplicação | 401 | 1 | 🦩 Avestruz |
📍 Resultado de Ontem nos Outros Estados
Cada banca tem os seus próprios horários e números: o resultado de ontem no Rio não tem relação com o de Goiás ou da Paraíba. Abaixo, o 1º prêmio de cada extração de ontem por estado.
Resultado do Jogo do Bicho de Goiás de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em Goiás — Look Goiás. Todos os prêmios e os horários estão na página de Goiás.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 23h | 3944 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 21h | 4435 | 9 | 🐍 Cobra |
| 18h | 7602 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 16h | 0326 | 7 | 🐑 Carneiro |
| 14h | 0683 | 21 | 🐂 Touro |
| 11h | 1260 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 9h | 5774 | 19 | 🦚 Pavão |
| 7h | 5392 | 23 | 🐻 Urso |
Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em São Paulo — PTSP. Todos os prêmios e os horários estão na página de São Paulo.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 20h | 6043 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 19h | 0946 | 12 | 🐘 Elefante |
| 17h | 7337 | 10 | 🐇 Coelho |
| 13h | 8317 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 12h | 6018 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 10h | 0269 | 18 | 🐷 Porco |
| 8h | 2148 | 12 | 🐘 Elefante |
| 15h | 9514 | 4 | 🦋 Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em Paraíba — LOTEP. Todos os prêmios e os horários estão na página de Paraíba.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 20h (Paratodos) | 3883 | 21 | 🐂 Touro |
| 9h45 (Paratodos) | 1420 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 19h05 (Campina) | 1491 | 23 | 🐻 Urso |
| 15h45 (Campina) | 7621 | 6 | 🐐 Cabra |
| 12h45 (Campina) | 8651 | 13 | 🐓 Galo |
| 10h45 (Campina) | 7053 | 14 | 🐱 Gato |
| 9h45 (Campina) | 0210 | 3 | 🫏 Burro |
| 18h (Paratodos) | 5927 | 7 | 🐑 Carneiro |
| 15h45 (Paratodos) | 5393 | 24 | 🦌 Veado |
| 12h45 (Paratodos) | 1143 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 10h45 (Paratodos) | 2053 | 14 | 🐱 Gato |
Resultado do Jogo do Bicho de Bahia de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em Bahia — Maluca. Todos os prêmios e os horários estão na página de Bahia.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 21h | 9953 | 14 | 🐱 Gato |
| 19h | 8858 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 15h | 8686 | 22 | 🐅 Tigre |
| 12h | 1427 | 7 | 🐑 Carneiro |
| 10h | 9988 | 22 | 🐅 Tigre |
| 21h (Maluca) | 3313 | 4 | 🦋 Borboleta |
| 19h (Maluca) | 8735 | 9 | 🐍 Cobra |
| 15h (Maluca) | 6236 | 9 | 🐍 Cobra |
| 12h (Maluca) | 7096 | 24 | 🦌 Veado |
| 10h (Maluca) | 8589 | 23 | 🐻 Urso |
Resultado do Jogo do Bicho de Ceará de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em Ceará — LOTECE. Todos os prêmios e os horários estão na página de Ceará.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 19h (Lotece) | 1502 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 15h45 (Lotece) | 0478 | 20 | 🦃 Peru |
| 14h (Lotece) | 9120 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 11h (Lotece) | 9642 | 11 | 🐴 Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho de Minas Gerais de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (19/11/2026) em Minas Gerais — Alvorada. (último dia com sorteio: 19/11/2026) Todos os prêmios e os horários estão na página de Minas Gerais.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 21h | 0468 | 17 | 🐒 Macaco |
| 19h | 7704 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 15h | 5240 | 10 | 🐇 Coelho |
| 12h | 3488 | 22 | 🐅 Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho de Brasília de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em Brasília — LBR. Todos os prêmios e os horários estão na página de Brasília.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 23h40 | 7683 | 21 | 🐂 Touro |
| 22h40 | 0458 | 15 | 🐊 Jacaré |
| 21h40 | 8103 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 20h40 | 2498 | 25 | 🐄 Vaca |
| 19h40 | 2985 | 22 | 🐅 Tigre |
| 18h40 | 8709 | 3 | 🫏 Burro |
| 17h40 | 6843 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 16h40 | 1377 | 20 | 🦃 Peru |
| 15h40 | 9594 | 24 | 🦌 Veado |
| 14h40 | 6618 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 13h40 | 2503 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 12h40 | 3146 | 12 | 🐘 Elefante |
| 11h40 | 3403 | 1 | 🦩 Avestruz |
| 10h40 | 1169 | 18 | 🐷 Porco |
| 9h40 | 9129 | 8 | 🐪 Camelo |
| 8h40 | 5353 | 14 | 🐱 Gato |
| 7h40 | 5930 | 8 | 🐪 Camelo |
| 2h40 | 5793 | 24 | 🦌 Veado |
| 1h40 | 7620 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 0h40 | 8868 | 17 | 🐒 Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho de Sergipe de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (19/11/2026) em Sergipe — Abaese. (último dia com sorteio: 19/11/2026) Todos os prêmios e os horários estão na página de Sergipe.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 19h | 8390 | 23 | 🐻 Urso |
| 16h | 0518 | 5 | 🐕 Cachorro |
| 13h | 7308 | 2 | 🦅 Águia |
| 10h | 0704 | 1 | 🦩 Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho de Rio Grande do Sul de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (19/11/2026) em Rio Grande do Sul — RS. (último dia com sorteio: 19/11/2026) Todos os prêmios e os horários estão na página de Rio Grande do Sul.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 18h | 9865 | 17 | 🐒 Macaco |
| 14h | 7572 | 18 | 🐷 Porco |
Resultado do Jogo do Bicho de Loteria Nacional de Ontem
1º prêmio de cada extração de ontem (20/11/2026) em Loteria Nacional — LN. Todos os prêmios e os horários estão na página de Loteria Nacional.
| Extração | 1º Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 23h | 9542 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 20h | 9030 | 8 | 🐪 Camelo |
| 17h | 3608 | 2 | 🦅 Águia |
| 15h | 6973 | 19 | 🦚 Pavão |
| 12h | 4252 | 13 | 🐓 Galo |
| 10h | 6043 | 11 | 🐴 Cavalo |
| 8h | 0209 | 3 | 🫏 Burro |
| 2h | 4180 | 20 | 🦃 Peru |
📚 Resultados de Dias Anteriores
Esta página mostra sempre o dia de ontem. Para qualquer outra data, o histórico completo guarda todos os dias desde 14 de julho de 2019, organizados por mês, com a página de cada dia inalterada depois de publicada.
Se o que você quer são os números por trás dos resultados — frequência dos grupos, bichos atrasados e maiores sequências —, estão calculados nas estatísticas do jogo do bicho. Para entender como a milhar vira bicho, a tabela dos 25 animais traz a correspondência completa.
❓ Perguntas Frequentes sobre o Resultado de Ontem
Qual foi o resultado do jogo do bicho de ontem?
O resultado do jogo do bicho de ontem (sexta-feira, 20 de novembro de 2026) está nesta página, extração por extração. No Rio de Janeiro foram publicadas 6 extrações, e a primeira do dia deu 1918 — Cachorro. Logo abaixo estão também os resultados de ontem de Goiás, São Paulo, Paraíba, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Brasília, Sergipe e Rio Grande do Sul.
Como ver o resultado da PT ou da PTN de ontem?
Cada extração do Rio tem o seu próprio bloco nesta página, com os sete prêmios completos: PPT das 9h20, PTM das 11h20, PT das 14h20, PTV das 16h, PTN das 18h20, Federal das 19h e Corujinha das 21h20. Use os atalhos no topo da página para ir direto ao horário que procura.
E se eu precisar de um dia anterior a ontem?
O arquivo completo está no histórico, com todos os dias desde 14 de julho de 2019 organizados por mês. A página de cada dia guarda os resultados como foram publicados e não é alterada depois, por isso serve de referência para conferir apostas antigas.
Os resultados de ontem ainda podem mudar?
Não. Uma vez encerrado o dia e publicados os resultados oficiais de cada banca, os números não mudam. Esta página é regenerada na madrugada com o dia já fechado, de modo que o que você vê aqui é o resultado definitivo.
O resultado de ontem é igual em todos os estados?
Não. Cada estado tem as suas próprias bancas, horários e números sorteados. A tabela dos 25 grupos é a mesma em todo o Brasil, mas a milhar sorteada no Rio de Janeiro não tem relação com a de Goiás, São Paulo ou Paraíba. Por isso cada estado aparece nesta página com a sua própria tabela.
Por Que Conferir o Resultado de Ontem
Quem aposta no jogo do bicho raramente confere o bilhete no minuto seguinte à extração. O mais comum é olhar na manhã seguinte, com calma, e aí a pergunta já não é "deu no poste?" mas "o que deu ontem?". Essa é exatamente a consulta que esta página responde: o dia fechado, extração por extração, sem precisar procurar a data no arquivo.
No Rio de Janeiro são até sete extrações por dia, e cada uma tem o seu público. Quem joga na PT das 14h20 não costuma acompanhar a Corujinha das 21h20, e quem aposta na PTN à noite confere no dia seguinte. Por isso cada extração tem aqui o seu próprio bloco com os sete prêmios: o 1º prêmio é o que define o bicho, mas a milhar completa importa para quem jogou centena, dezena ou milhar, e o 6º e o 7º prêmios — a soma e a multiplicação dos cinco primeiros — entram nas apostas de quem segue essas modalidades.
Vale lembrar que o bicho sai dos dois últimos dígitos da milhar: essa dezena, dividida por 4 e arredondada para cima, dá o grupo na tabela dos 25 animais. As dezenas 97, 98, 99 e 00 formam o grupo 25, a Vaca. Em todas as tabelas desta página o grupo e o bicho já vêm calculados ao lado da milhar, para conferir de um olhar.