📋 Resultados do Jogo do Bicho Bahia — Hoje
Resultado Bahia - 10h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6281 | 21 | Touro |
| 2º | 4380 | 20 | Peru |
| 3º | 1781 | 21 | Touro |
| 4º | 5731 | 08 | Camelo |
| 5º | 5201 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3720 | 05 | Cachorro |
| 7º | 2988 | 22 | Tigre |
| 8º | 7046 | 12 | Elefante |
| 9º | 7820 | 05 | Cachorro |
| 10º | 1575 | 19 | Pavão |
O sorteio das 10h em Bahia abriu o dia com — o bravo do grupo 21 chifrou a concorrência com a milhar 6281 (grupo 21). Na segunda colocação, O Peru marcou presença com 4380 — o grupo 20 chegou fazendo festa no poste. Bahia acordou com resultado quente.
Resultado Bahia - 10h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1011 | 03 | Burro |
| 2º | 8883 | 21 | Touro |
| 3º | 2377 | 20 | Peru |
| 4º | 6415 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1025 | 07 | Carneiro |
| 6º | 0860 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2842 | 11 | Cavalo |
| 8º | 7908 | 02 | Águia |
| 9º | 3277 | 20 | Peru |
| 10º | 5749 | 13 | Galo |
Manhã agitada em Bahia! O resultado das 10h trouxe — o teimoso entrou de cabeça e levou o prêmio com a milhar 1011 (grupo 03). No segundo prêmio, O Touro trouxe a milhar 8883 — bravo e determinado, o Touro não tem medo. Manhã de emoções no bicho de Bahia.
Resultado Bahia - 12h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1701 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1312 | 03 | Burro |
| 3º | 4501 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2748 | 12 | Elefante |
| 5º | 0496 | 24 | Veado |
| 6º | 2436 | 09 | Cobra |
| 7º | 4246 | 12 | Elefante |
| 8º | 3851 | 13 | Galo |
| 9º | 6556 | 14 | Gato |
| 10º | 6868 | 17 | Macaco |
O sorteio das 12h em Bahia esquentou a tarde — a Avestruz abriu as asas e dominou o primeiro prêmio com a milhar 1701 (grupo 01). Na segunda colocação, O Burro marcou presença com 1312 — o grupo 3 sempre firme no poste. Bahia com resultado de peso na tarde.
Resultado Bahia - 12h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1218 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7357 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1142 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6940 | 10 | Coelho |
| 6º | 6616 | 04 | Borboleta |
| 7º | 3455 | 14 | Gato |
| 8º | 4285 | 22 | Tigre |
| 9º | 2436 | 09 | Cobra |
| 10º | 8686 | 22 | Tigre |
Tarde movimentada em Bahia! O resultado das 12h trouxe — o Cachorro latiu e apareceu com a milhar da sorte com a milhar 1218 (grupo 05). Logo atrás, A Avestruz apareceu com a milhar 0104 — quem sonhou com pernas longas acertou na mosca. O bicho da tarde em Bahia não desapontou.
Touro
Peru
Camelo
Avestruz
Cachorro
Tigre
Elefante
Pavão
Burro
Borboleta
Carneiro
Jacaré
Cavalo
Águia
Galo
Veado
Cobra
Gato
Macaco
Coelho