📋 Resultados do Jogo do Bicho Bahia — Hoje
Resultado da Bahia 10h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2992 | 23 | Urso |
| 2º | 3650 | 13 | Galo |
| 3º | 6496 | 24 | Veado |
| 4º | 4003 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6472 | 18 | Porco |
| 6º | 1085 | 22 | Tigre |
| 7º | 8737 | 10 | Coelho |
| 8º | 8091 | 23 | Urso |
| 9º | 4737 | 10 | Coelho |
| 10º | 1776 | 19 | Pavão |
Manhã agitada em Bahia! O resultado das 10h trouxe — o dorminhoco trouxe um resultado pra ninguém dormir com a milhar 2992 (grupo 23). Logo atrás, O Galo apareceu com a milhar 3650 — o terreiro do grupo 13 está em festa. Atenção para a capicua 2992 no primeiro — milhar palíndromo que é sinal de sorte! Bom dia para os apostadores de Bahia!
Resultado da Bahia Maluca 10h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2063 | 16 | Leão |
| 2º | 9590 | 23 | Urso |
| 3º | 9640 | 10 | Coelho |
| 4º | 2364 | 16 | Leão |
| 5º | 2746 | 12 | Elefante |
| 6º | 5717 | 05 | Cachorro |
| 7º | 8393 | 24 | Veado |
| 8º | 0707 | 02 | Águia |
| 9º | 1884 | 21 | Touro |
| 10º | 6771 | 18 | Porco |
Às 10h, Bahia já tinha resultado quente — o majestoso Leão takeover completo com a milhar 2063 (grupo 16). Na segunda colocação, O Urso marcou presença com 9590 — o grupo 23 saiu da toca e dominou. Bom dia para os apostadores de Bahia!
Resultado da Bahia 12h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7518 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2905 | 02 | Águia |
| 3º | 5403 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4812 | 03 | Burro |
| 5º | 3020 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0257 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0100 | 25 | Vaca |
| 8º | 8645 | 12 | Elefante |
| 9º | 5953 | 14 | Gato |
| 10º | 1173 | 19 | Pavão |
A extração das 12h veio pesada em Bahia — o melhor amigo do apostador trouxe o resultado com a milhar 7518 (grupo 05). No segundo prêmio, A Águia trouxe a milhar 2905 — o grupo 2 bateu asas e chegou voando. O bicho da tarde em Bahia não desapontou.
Resultado da Bahia Maluca 12h
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8532 | 08 | Camelo |
| 2º | 1001 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5948 | 12 | Elefante |
| 4º | 7254 | 14 | Gato |
| 5º | 0203 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7053 | 14 | Gato |
| 7º | 5045 | 12 | Elefante |
| 8º | 2169 | 18 | Porco |
| 9º | 0085 | 22 | Tigre |
| 10º | 3711 | 03 | Burro |
Na hora quente da tarde, Bahia revelou às 12h — o Camelo atravessou o deserto e chegou ao prêmio com a milhar 8532 (grupo 08). Logo atrás, A Avestruz apareceu com a milhar 1001 — o grupo 1 sempre surpreende a galera. Bahia com resultado de peso na tarde.
Urso
Galo
Veado
Avestruz
Porco
Tigre
Coelho
Pavão
Leão
Elefante
Cachorro
Águia
Touro
Burro
Jacaré
Vaca
Gato
Camelo