Resultado do Jogo do Bicho de Brasilia de hoje
Abaixo está a tabela do resultado do jogo do bicho de Brasilia de hoje 19-01-2022.
Estes resultados são exclusivos do estado da Brasilia.

Deu no poste
Resultado LBR, 08:30 de hoje. | |
1º prêmio | 8423-06 |
2º prêmio | 4388-22 |
3º prêmio | 5443-11 |
4º prêmio | 9117-05 |
5º prêmio | 7483-21 |
6º prêmio | 4854- |
7º prêmio | 960- |
Resultado LBR, 10h de hoje. | |
1º prêmio | 1957-15 |
2º prêmio | 8324-06 |
3º prêmio | 3572-18 |
4º prêmio | 5797-25 |
5º prêmio | 8663-16 |
6º prêmio | 8313- |
7º prêmio | 290- |
Resultado LBR, 12H de hoje. | |
1º prêmio | 6037-10 |
2º prêmio | 8329-08 |
3º prêmio | 5869-18 |
4º prêmio | 3006-02 |
5º prêmio | 9484-21 |
6º prêmio | 2725- |
7º prêmio | 282- |
Resultado LBR, 15:00 de hoje. | |
1º prêmio | 4465-17 |
2º prêmio | 8281-21 |
3º prêmio | 7147-12 |
4º prêmio | 6805-02 |
5º prêmio | 1410-03 |
6º prêmio | 8108- |
7º prêmio | 974- |
Resultado LBR, 17:00 de hoje. | |
1º prêmio | 8332-08 |
2º prêmio | 9357-15 |
3º prêmio | 9204-01 |
4º prêmio | 5141-11 |
5º prêmio | 4354-14 |
6º prêmio | 6388- |
7º prêmio | 962- |
Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal, localizada na região Centro-Oeste do país. Tem uma população de 3.015.268 habitantes, segundo estimativas de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tornando-a a terceira maior cidade do país por população, e tem uma população de 4.284.676 habitantes na área metropolitana. É a sede do governo federal, composta pelos três poderes (executivo, legislativo e judicial).