📋 Resultados do Jogo do Bicho Goiás — Hoje
Resultado Lotería FEDERAL das 19 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5352 | 13 | Galo |
| 2º | 5576 | 19 | Pavão |
| 3º | 2324 | 06 | Cabra |
| 4º | 1593 | 24 | Veado |
| 5º | 6384 | 21 | Touro |
| 6º [soma] | 1229 | 08 | Camelo |
| 7º [mult] | 722 | 06 | Cabra |
No sorteio noturno das 19 horas, Goiás trouxe — o Galo cantou e anunciou o resultado com a milhar 5352 (grupo 13). Logo atrás, O Pavão apareceu com a milhar 5576 — colorido e certeiro, o Pavão impressiona. Resultado noturno de respeito em Goiás.
Resultado LOOK GOIÁS das 7 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1153 | 14 | Gato |
| 2º | 7183 | 21 | Touro |
| 3º | 0882 | 21 | Touro |
| 4º | 6968 | 17 | Macaco |
| 5º | 7021 | 06 | Cabra |
| 6º [soma] | 3207 | 02 | Águia |
| 7º [mult] | 281 | 21 | Touro |
O primeiro resultado do dia em Goiás não decepcionou — o Gato caiu de pé no primeiro prêmio com a milhar 1153 (grupo 14). Na segunda colocação, O Touro marcou presença com 7183 — bravo e determinado, o Touro não tem medo. Destaque para o grupo 21 (O Touro), que apareceu 3 vezes — grupo quente nessa extração! Manhã de emoções no bicho de Goiás.
Resultado LOOK GOIÁS das 9 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5629 | 08 | Camelo |
| 2º | 6131 | 08 | Camelo |
| 3º | 4682 | 21 | Touro |
| 4º | 4107 | 02 | Águia |
| 5º | 7512 | 03 | Burro |
| 6º [soma] | 8061 | 16 | Leão |
| 7º [mult] | 511 | 03 | Burro |
Manhã agitada em Goiás! O resultado das 9 horas trouxe — o Camelo atravessou o deserto e chegou ao prêmio com a milhar 5629 (grupo 08). Dobradinha do Camelo — o corcunda dominou os dois primeiros prêmios, com 5629 e 6131. Manhã de emoções no bicho de Goiás.
Resultado LOOK GOIÁS das 11 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6798 | 25 | Vaca |
| 2º | 6155 | 14 | Gato |
| 3º | 3786 | 22 | Tigre |
| 4º | 0746 | 12 | Elefante |
| 5º | 5766 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 3251 | 13 | Galo |
| 7º [mult] | 841 | 11 | Cavalo |
O sorteio das 11 horas em Goiás abriu o dia com — a dona do pasto dominou a extração com a milhar 6798 (grupo 25). Na segunda colocação, O Gato marcou presença com 6155 — felino certeiro que aparece na hora certa. Bom dia para os apostadores de Goiás!
Resultado LOOK GOIÁS das 14 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4970 | 18 | Porco |
| 3º | 5108 | 02 | Águia |
| 4º | 1188 | 22 | Tigre |
| 5º | 7364 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 3290 | 23 | Urso |
| 7º [mult] | 160 | 15 | Jacaré |
Na hora quente da tarde, Goiás revelou às 14 horas — o bravo Jacaré não perdoou nessa extração com a milhar 4660 (grupo 15). Na segunda colocação, O Porco marcou presença com 4970 — barrigudo e feliz, trouxe a milhar certa. O bicho da tarde em Goiás não desapontou.
Resultado LOOK GOIÁS das 16 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7951 | 13 | Galo |
| 2º | 6633 | 09 | Cobra |
| 3º | 7360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4405 | 02 | Águia |
| 5º | 1037 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 7386 | 22 | Tigre |
| 7º [mult] | 738 | 10 | Coelho |
O bicho da tarde em Goiás não deu trégua — o rei do terreiro do grupo 13 não tem rival com a milhar 7951 (grupo 13). Logo atrás, A Cobra apareceu com a milhar 6633 — ardilosa como sempre, a Cobra surpreende. Tarde de resultados intensos em Goiás.
Resultado LOOK GOIÁS das 18 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6788 | 22 | Tigre |
| 2º | 1950 | 13 | Galo |
| 3º | 3663 | 16 | Leão |
| 4º | 1732 | 08 | Camelo |
| 5º | 8225 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 2358 | 15 | Jacaré |
| 7º [mult] | 236 | 09 | Cobra |
No sorteio noturno das 18 horas, Goiás trouxe — o feroz Tigre não perdoou nessa extração com a milhar 6788 (grupo 22). Logo atrás, O Galo apareceu com a milhar 1950 — madrugador como ele só, o Galo acorda o resultado. Goiás fecha mais um sorteio com chave de ouro.
Resultado LOOK GOIÁS das 21 horas
✅ Publicado| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8981 | 21 | Touro |
| 2º | 4443 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0515 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9205 | 02 | Águia |
| 5º | 5570 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 8714 | 04 | Borboleta |
| 7º [mult] | 902 | 01 | Avestruz |
A noite chegou e Goiás revelou às 21 horas — o chifrudo dominou a extração com força total com a milhar 8981 (grupo 21). Na segunda colocação, O Cavalo marcou presença com 4443 — puro-sangue que quando corre, ninguém alcança. Noite que promete em Goiás.
Galo
Pavão
Cabra
Veado
Touro
Camelo
Gato
Macaco
Águia
Burro
Leão
Vaca
Tigre
Elefante
Cavalo
Jacaré
Porco
Urso
Cobra
Coelho
Carneiro
Borboleta
Avestruz