Quem acerta mais no jogo do bicho?
Semana #1 · 02/03 — 08/03 · 🟢 Em andamento| # | Jogador | Sorteos | Acertos | Precisão | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | danilo | 11 | 2 | 18% | 46 |
| 🥈 2 | WIL | 6 | 1 | 17% | 31 |
| 🥉 3 | le93 | 2 | 1 | 50% | 27 |
| 4 | DaniloS | 18 | 2 | 11% | 23 |
| 5 | cida_rio | 3 | 1 | 33% | 13 |
| 6 | joaoferreira | 4 | 2 | 50% | 9 |
| 7 | pedrosorte | 4 | 1 | 25% | 6 |
| 8 | cris27 | 3 | 1 | 33% | 6 |
| 9 | Leo00 | 6 | 0 | 0% | 6 |
| 10 | ferzinho | 3 | 1 | 33% | 5 |
| 10 | Yusepe | 3 | 1 | 33% | 5 |
| 12 | Adrianaaposta | 5 | 0 | 0% | 5 |
| 13 | nelzinha | 2 | 1 | 50% | 4 |
| 14 | Gui03 | 4 | 0 | 0% | 4 |
| 14 | Nanda77 | 4 | 0 | 0% | 4 |
| 14 | nanda21 | 4 | 0 | 0% | 4 |
| 17 | Silrj | 3 | 0 | 0% | 3 |
| 17 | Joao | 3 | 0 | 0% | 3 |
| 19 | Ana | 2 | 0 | 0% | 2 |
| 19 | Gigizinha | 2 | 0 | 0% | 2 |
| 21 | Li | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | Polaco | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | Veio | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | Leonam | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | Dudacarioca | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | pat92 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | Carlos Roberto | 1 | 0 | 0% | 1 |
O ranking é recalculado automaticamente após cada sorteio. Uma nova semana começa após o PTV de cada domingo. Para mais detalhes, clique em ❓ Como funciona.