Quem acerta mais no jogo do bicho?
Semana #5 · 30/03 — 05/04 · 🟢 Em andamento| # | Jogador | Sorteos | Acertos | Precisão | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lari21 | 3 | 1 | 33% | 28 |
| 🥈 2 | Nenem03 | 1 | 1 | 100% | 26 |
| 🥈 2 | snack | 1 | 1 | 100% | 26 |
| 4 | tati_rio | 1 | 1 | 100% | 11 |
| 4 | Maria92 | 1 | 1 | 100% | 11 |
| 6 | Ju_rio | 1 | 1 | 100% | 6 |
| 7 | Fersorte | 1 | 1 | 100% | 4 |
| 8 | Lu1 | 1 | 1 | 100% | 3 |
| 9 | maria69 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| 9 | Carol77 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| 9 | nelzinha | 2 | 0 | 0% | 2 |
| 9 | Gui03 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| 13 | Ju | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | fê92 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Silrj | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | camilaaposta | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | cidadasorte | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Luzinho | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | duda93 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Rod10 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | gui92 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | pedrosorte | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | camila1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | thiago22 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Fer98 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | lucas1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Ju33 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | leo03 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Manu55 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | camilario | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Lari92 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | jujudasorte | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | edurio | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | zeca7 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | le93 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | adriana13 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | leo10 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Beto | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | mariasorte | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | zecabicho | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | fer99 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | camilazinha | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | duduzinha | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | lari01 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | rod03 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | tati27 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Dani92 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | vini27 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Ferpalpite | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | pridasorte | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | Pat7 | 1 | 0 | 0% | 1 |
O ranking é recalculado automaticamente após cada sorteio. Uma nova semana começa após o PTV de cada domingo. Para mais detalhes, clique em ❓ Como funciona.