Abaixo está a tabela de resultados do jogo do bicho de hoje Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2019 em ponto (deu no poste online):
O resultado do jogo do bicho do Rio de Janeiro que é válido em quase todos os lugares do Brasil.
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1305-2 | 0362-16 | 9281-21 | 6327-7 | 8896-24 |
2º | 6644-11 | 1450-13 | 3718-5 | 3214-4 | 1737-10 |
3º | 7047-12 | 2042-11 | 8198-25 | 1920-5 | 0284-21 |
4º | 8279-20 | 4585-22 | 7871-18 | 4329-8 | 7736-9 |
5º | 7749-13 | 4084-21 | 5195-24 | 0632-8 | 0327-7 |
6º | 1024-6 | 2523-6 | 4263-16 | 6422-6 | 8980-20 |
7º | 670-18 | 524-6 | 506-2 | 334-9 | 452-13 |
Nesta página mostramos-lhe a tabela de resultados do bicho (deu no poste) actualizada diariamente com os prémios de cada sorteio de hoje e três dias anteriores.
Lembramos que o resultado do jogo de bicho do Rio de Janeiro RJ é válido para a maioria das cidades brasileiras. Os resultados são geralmente publicados em determinadas alturas, tal como são:
- Resultado das 11 horas – PTM.
- Resultado das 14 horas – PT.
- Resultado das 16 horas – PTV.
- Resultado das 18 horas – PTN.
- Resultado das 21 horas – Corujinha.
Alguns sites mostram os resultados não só do Rio de Janeiro, mas também das principais cidades como São Paulo, Recife, Goiânia, João Pessoa, Porto Alegre, etc. Além do resultado, aqui mostramos as palpitos para o Jogo do Bicho, como jogar e os números.
Resultados anteriores (deu no poste)
Mostramos-lhe as tabelas de resultados até 3 dias antes da data actual.
PTM | PT | PTV | FED | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 5039-10 | 2232-8 | 6196-24 | 0267-17 | 0432-8 |
2º | 7958-15 | 4575-19 | 2913-4 | 7249-13 | 5223-6 |
3º | 1794-24 | 7728-7 | 7612-3 | 9122-6 | 7832-8 |
4º | 5382-21 | 9160-15 | 0205-2 | 5211-3 | 5308-2 |
5º | 8312-3 | 3865-17 | 3329-8 | 1947-12 | 3953-14 |
6º | 8485-22 | 7560-15 | 0255-14 | 3796-24 | 2748-12 |
7º | 100-25 | 211-3 | 048-12 | 925-7 | 256-14 |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 5979-20 | 9364-16 | 2043-11 | 7835-9 | 5663-16 |
2º | 3988-22 | 8167-17 | 4371-18 | 1095-24 | 3699-25 |
3º | 0792-23 | 0367-17 | 8768-17 | 2704-1 | 5433-9 |
4º | 7799-25 | 3439-10 | 2385-22 | 2960-15 | 1417-5 |
5º | 6429-8 | 2631-8 | 7802-1 | 3854-14 | 8674-19 |
6º | 4987-22 | 3968-17 | 5369-18 | 8448-12 | 4886-22 |
7º | 844-11 | 475-19 | 929-8 | 579-20 | 947-12 |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 8102-1 | 5222-6 | 7536-9 | 8037-10 | 0105-2 |
2º | 4994-24 | 6255-14 | 1165-17 | 0201-1 | 2394-24 |
3º | 0556-14 | 6857-15 | 5134-9 | 5020-5 | 5163-16 |
4º | 4573-19 | 2024-6 | 2610-3 | 3434-9 | 3055-14 |
5º | 4446-12 | 1257-15 | 9941-11 | 4485-22 | 2103-1 |
6º | 2671-18 | 1615-4 | 6386-22 | 1177-20 | 2820-5 |
7º | 461-16 | 663-16 | 779-20 | 615-4 | 251-13 |
Locais:
- Rio de Janeiro (RJ)
- Federal
- Paraiba
- Baiha (BH)
- Pernambuco
- Goiás
- Monte Carlos
- Recife
- Sao Paulo (SP)
- Corujinha
- Sergipe
- Fortaleza
- Porto Alegre
- Minas Gerais
- Juiz de fora
- Alvorada
- Brasilia
- Aliança
- Sergipe
- Curitiba
- Paraná
- Ilhéus
Horários dos sorteio do jogo do bicho
O Rio de Janeiro, tomado como referência, realiza o sorteio cinco vezes ao dia, de segunda-feira a sábado. No domingo, no entanto, apenas dois sorteios são realizados, PTM às 11h e PT às 14h. Um detalhe é que às quartas e sábados o jogo do animal usa o sorteio da Loteria Federal como resultado do jogo. Aqui está uma tabela com os tempos dos sorteios:
Quanto custa jogar o jogo do bicho?
Para fazer uma aposta no jogo do animal, não é necessário investir muito dinheiro, pois é um jogo baseado em apostas sendo o prêmio proporcional ao valor da aposta, ou seja, dependendo do tipo de aposta, tem associada uma cota que multiplica o dinheiro investido no caso de ganhar. O jogo do bicho é um jogo bastante flexível onde você pode fazer apostas variando de 10 centavos para o montante que você quer. Esta é uma das razões pelas quais o jogo tem tantos seguidores em todo o Brasil.
Palpite do dia para o jogo do bicho
O palpite do dia ainda é usado para tentar descobrir o resultado do jogo do bicho, um cálculo que é fácil de fazer, mas tem uma previsão baseada nos resultados obtidos anteriormente e com uma rede neural (inteligência artificial) projetada especificamente para este jogo. Para saber as previsões de hoje, você pode ver esses resultados, você pode vê-los na seção de palpites.
Contenido [ocultar]
- 1 Resultado do jogo do bicho de hoje
- 2 Resultado jogo do bicho
Quarta-Feira, 11 de Dezembro de 2019 - 3 Deu no poste
Terça-Feira, 10 de Dezembro de 2019 - 4 Resultado do bicho
Segunda-Feira, 9 de Dezembro de 2019 - 5 Horários dos sorteio do jogo do bicho
- 6 Quanto custa jogar o jogo do bicho?
- 7 Palpite do dia para o jogo do bicho
- 8 Locais